Tawang: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{| class="wikitable" |- ! Sr.No. !! Block Name |- |1) || Jang-Thingbu |- |2) || Kitpi |- |3) || Lumla |- |4) || Mukto Bongkhar |- |5) || Tawang |- |6) || Zemithang Dudunghar |}") |
mNo edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Sr.No. | ! Sr.No. !! Block Name | ||
|- | |- | ||
|1) || | |1) || Baghar | ||
|- | |- | ||
|2) || | |2) || Bigha | ||
|- | |- | ||
|3) || | |3) || Bleteng-Lumtsang | ||
|- | |- | ||
|4) || | |4) || Bomja | ||
|- | |- | ||
|5) || | |5) || Bongleng | ||
|- | |- | ||
|6) || | |6) || Buri-Dangmareng | ||
|- | |||
|7) || Changbu | |||
|- | |||
|8) || Changprong | |||
|- | |||
|9) || Dudunghar | |||
|- | |||
|10) || Dugumba-Phermey | |||
|- | |||
|11) || Dungse-I | |||
|- | |||
|12) || Dungse-Ii | |||
|- | |||
|13) || Gispu | |||
|- | |||
|14) || Gomkelling | |||
|- | |||
|15) || Gongkhar | |||
|- | |||
|16) || Gorsam | |||
|- | |||
|17) || Guntse | |||
|- | |||
|18) || Gyamdong | |||
|- | |||
|19) || Gyangkhar | |||
|- | |||
|20) || Hoongla | |||
|- | |||
|21) || Jamkhar | |||
|- | |||
|22) || Jangda | |||
|- | |||
|23) || Jobrang | |||
|- | |||
|24) || Khardung | |||
|- | |||
|25) || Kharman | |||
|- | |||
|26) || Kharsa | |||
|- | |||
|27) || Kharsot | |||
|- | |||
|28) || Kharteng | |||
|- | |||
|29) || Khartoot | |||
|- | |||
|30) || Kharung | |||
|- | |||
|31) || Khet(Meith) | |||
|- | |||
|32) || Khet(Toth) | |||
|- | |||
|33) || Khobleteng | |||
|- | |||
|34) || Khrimu Meith | |||
|- | |||
|35) || Khrimu Toth | |||
|- | |||
|36) || Kitpi | |||
|- | |||
|37) || Kungba | |||
|- | |||
|38) || Lagong | |||
|- | |||
|39) || Lebrajag | |||
|- | |||
|40) || Lemberdung | |||
|- | |||
|41) || Lhoudung | |||
|- | |||
|42) || Loudung-Challengdung | |||
|- | |||
|43) || Luguthang | |||
|- | |||
|44) || Lumla Hq-Ii(Meith) | |||
|- | |||
|45) || Lumla Hq-I(Toth) | |||
|- | |||
|46) || Lumla Village | |||
|- | |||
|47) || Lumpo | |||
|- | |||
|48) || Mago | |||
|- | |||
|49) || Mangnam | |||
|- | |||
|50) || Manpat | |||
|- | |||
|51) || Mirba | |||
|- | |||
|52) || Muchut | |||
|- | |||
|53) || Mukto | |||
|- | |||
|54) || Muktur | |||
|- | |||
|55) || Namazing | |||
|- | |||
|56) || Namet | |||
|- | |||
|57) || Ngadung | |||
|- | |||
|58) || Paigon | |||
|- | |||
|59) || Paikhar | |||
|- | |||
|60) || Pamaghar | |||
|- | |||
|61) || Rho | |||
|- | |||
|62) || Ringyang | |||
|- | |||
|63) || Sakpret | |||
|- | |||
|64) || Sakyur | |||
|- | |||
|65) || Sanghar-Namtsering | |||
|- | |||
|66) || Sazo Poito | |||
|- | |||
|67) || Serjong | |||
|- | |||
|68) || Seru-Meith | |||
|- | |||
|69) || Seru-Toth | |||
|- | |||
|70) || Shakti | |||
|- | |||
|71) || Sherbang | |||
|- | |||
|72) || Shernup | |||
|- | |||
|73) || Shokten | |||
|- | |||
|74) || Shurbi | |||
|- | |||
|75) || Shyaro | |||
|- | |||
|76) || Shyo-Meith | |||
|- | |||
|77) || Shyo-Toth | |||
|- | |||
|78) || Taksang | |||
|- | |||
|79) || Thingbu | |||
|- | |||
|80) || Thongleng | |||
|- | |||
|81) || Thongleng Meith | |||
|- | |||
|82) || Thrilam | |||
|- | |||
|83) || Tsaighar | |||
|- | |||
|84) || Yuser | |||
|- | |||
|85) || Yuthenbu-I | |||
|- | |||
|86) || Yuthenbu-Ii | |||
|- | |||
|87) || Zemithang | |||
|} | |} | ||
Revision as of 11:33, 7 February 2024
| Sr.No. | Block Name |
|---|---|
| 1) | Baghar |
| 2) | Bigha |
| 3) | Bleteng-Lumtsang |
| 4) | Bomja |
| 5) | Bongleng |
| 6) | Buri-Dangmareng |
| 7) | Changbu |
| 8) | Changprong |
| 9) | Dudunghar |
| 10) | Dugumba-Phermey |
| 11) | Dungse-I |
| 12) | Dungse-Ii |
| 13) | Gispu |
| 14) | Gomkelling |
| 15) | Gongkhar |
| 16) | Gorsam |
| 17) | Guntse |
| 18) | Gyamdong |
| 19) | Gyangkhar |
| 20) | Hoongla |
| 21) | Jamkhar |
| 22) | Jangda |
| 23) | Jobrang |
| 24) | Khardung |
| 25) | Kharman |
| 26) | Kharsa |
| 27) | Kharsot |
| 28) | Kharteng |
| 29) | Khartoot |
| 30) | Kharung |
| 31) | Khet(Meith) |
| 32) | Khet(Toth) |
| 33) | Khobleteng |
| 34) | Khrimu Meith |
| 35) | Khrimu Toth |
| 36) | Kitpi |
| 37) | Kungba |
| 38) | Lagong |
| 39) | Lebrajag |
| 40) | Lemberdung |
| 41) | Lhoudung |
| 42) | Loudung-Challengdung |
| 43) | Luguthang |
| 44) | Lumla Hq-Ii(Meith) |
| 45) | Lumla Hq-I(Toth) |
| 46) | Lumla Village |
| 47) | Lumpo |
| 48) | Mago |
| 49) | Mangnam |
| 50) | Manpat |
| 51) | Mirba |
| 52) | Muchut |
| 53) | Mukto |
| 54) | Muktur |
| 55) | Namazing |
| 56) | Namet |
| 57) | Ngadung |
| 58) | Paigon |
| 59) | Paikhar |
| 60) | Pamaghar |
| 61) | Rho |
| 62) | Ringyang |
| 63) | Sakpret |
| 64) | Sakyur |
| 65) | Sanghar-Namtsering |
| 66) | Sazo Poito |
| 67) | Serjong |
| 68) | Seru-Meith |
| 69) | Seru-Toth |
| 70) | Shakti |
| 71) | Sherbang |
| 72) | Shernup |
| 73) | Shokten |
| 74) | Shurbi |
| 75) | Shyaro |
| 76) | Shyo-Meith |
| 77) | Shyo-Toth |
| 78) | Taksang |
| 79) | Thingbu |
| 80) | Thongleng |
| 81) | Thongleng Meith |
| 82) | Thrilam |
| 83) | Tsaighar |
| 84) | Yuser |
| 85) | Yuthenbu-I |
| 86) | Yuthenbu-Ii |
| 87) | Zemithang |